«Наша Ніва» прааналізавала поўныя вынікі папярэдняга перапісу насельніцтва Беларусі і склала своеасаблівы «рэйтынг беларускамоўнасці».
Колькі жыхароў у тым ці горадзе заявілі перапісчыкам, што размаўляюць дома па-беларуску? Самым беларускамоўным горадам Беларусі аказаўся Клецк.
	
«Клецк у XIV–XV стст.», рэканструкцыя Віктара Сташчанюка.
| № | Горад | % | 
| 1 | Клецк | 75,22% | 
| 2 | Валожын | 65,38% | 
| 3 | Глыбокае | 65,34% | 
| 4 | Мядзел | 64,93% | 
| 5 | Капыль | 64,76% | 
| 6 | Іўе | 64,29% | 
| 7 | Ляхавічы | 60,86% | 
| 8 | Докшыцы | 59,67% | 
| 9 | Тураў | 57,3% | 
| 10 | Дзятлава | 53,7% | 
Цяпер да мястэчкаў.
| № | Мястэчка | Раён | % | 
| 1 | Любча | Навагрудскі раён | 84,62% | 
| 2 | Юрацішкі | Іўеўскі раён | 84,21% | 
| 3 | Варапаева | Пастаўскі раён | 80,47% | 
| 4 | Івянец | Валожынскі раён | 77,62% | 
| 5 | Падсвілле | Глыбоцкі раён | 77% | 
| 6 | Крывічы | Мядзельскі раён | 75,35% | 
| 7 | Бобр | Крупскі раён | 73,26% | 
| 8 | Шаркаўшчына | 72,96% | |
| 9 | Свір | Мядзельскі раён | 72,7% | 
| 10 | Халопенічы | Крупскі раён | 71,71% | 
 
													
 
																								 
																								 
																								 
																								 
																								